Lehrstuhlteam
Liste der am Lehrstuhl für Technologiemanagement beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name | Raum | Tel. | E-Mail |
| Leitung | |||
| Prof. Dr. Ulf Lorenz | US-A 125 | +49 271/ 740 - 5026 | ulf.lorenz@uni-siegen.de |
| Prof. Dr. Marcus Schweitzer | US-A 122 | +49 271/ 740 - 2399 | marcus.schweitzer@uni-siegen.de |
| Sekretariat | |||
| Tanja Franke | US-A 123 | + 49 271/ 740 - 5027 | tanja.franke@bwl.uni-siegen.de |
| Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen | |||
| M.Sc. Florian Breda | US-A 124 | +49 271/ 740 - 3996 | florian.breda@uni-siegen.de |
| M. Sc. Julian Mrochen | US-A 124 | +49 271/ 740 - 5028 | julian.mrochen@uni-siegen.de |
| M.Sc. Lennard Hannsmann | US-A 124 | +49 271/ 740 - 5028 | lennard.hansmann@uni-siegen.de |
| Ehemalige | Raum | Telefonnummer | Dissertation |
| M.Sc. Alexander Herbst | |||
| Dr. Michael Hartisch | Quantified Integer Programming with Polyhedral and Decision-Dependent Uncertainty PDF | ||
| Dr. Jonas Weber | On the Algorithmic Synthesis of Fluid and Thermofluid Systems PDF | ||
| Dr. Christian Reintjes | Algorithm-Driven Truss Topology Optimization for Additive Manufacturing Print ISBN: 978-3-658-36210-2 Electronic ISBN: 978-3-658-36211-9 | ||
| Dr. Marc Zielinski | Controlling learning processes and continuous improvement in production - Results of experimental studies | ||
| Dr. Daniel Schnitzler | Production scheduling in small and medium sized companies with additional setup operator constraints PDF | ||
| Dr. Jan Wolf | Quantified linear programming In: Forschungsberichte zur Fluidsystemtechnik ; Bd. 7, Aachen, Shaker, TU Darmstadt, ISBN: 978-3-8440-3720-3 | ||



