Abschlussarbeiten Prof. Dr. M. Schweitzer 2021
Bachelor
| Abdellaoui, Adnane   | Analyse von Problemen des Change Managements | 
| Achtelik, Elisabeth | Konzeptionierung eines internen Lenkungssystems für die ökologische Nachhaltigkeitsentwicklung in mittelständischen Pharmaunternehmen am Beispiel der Pascoe GmbH  | 
| Böcking, Nils | Empirische Analyse zum Bedarf von digitalen Instrumenten bei KMU (Gemieinschaftsarbeit) | 
| Cantali, Yusuf | Einfluss von Gruppen- und Kultureffekten auf den Einsatz digitaler Instrumente in der Produktion  | 
| Ergül, Eda  | Arbeitskräfteorientierte Auslegung mittels optischer Prüfsysteme am Beispiel einer Fertigungslinie der Mercedes-Benz AG  | 
| Ginsberg, Jean Luc | Empirische Analyse zum Bedarf von digitalen Instrumenten bei KMU (Gemieinschaftsarbeit) | 
| Irle, Felix | Faktoren für Corporate Social Responsibility Aktivitäten in familiengeführten Mittelstandsunternehmen | 
| Keuper, Cedric  | Kulturelle Effekte auf die Arbeitszufriedenheit in der Produktion bei digitalem Wandel  | 
| Klauk, Maria Theresa  | The use of Information and Communication Systems in crisis situations and how their application is influenced  | 
| Korn, Johannes | Greenfieldplanung einer Fabrik zur Produktion von Membran-Elektroden-Einheiten | 
| Kutluay, Kübra  | Auswirkungen und Einfluss von Gruppen- und Kultureffekten auf den Wissenstransfer und die Zusammenarbeit in der Industrie 4.0 - Ein Konzeptentwurf mit Microsoft Teams  | 
| Mockenhaupt, Moritz | Kosten-Nutzen-Analyse anhand eines Konzepts bei der Instandhaltung | 
| Ntouba Njoume, Rose Chr.  | Konzeptentwicklung zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen am Gegenstand der Firma Siebel Elektronik GmbH  | 
| Ohm, Christina  | Rüstzeitoptimierung an einer Anlage der Automobilindustrie  | 
| Pokoj, Nils | Befragung von Amateursportvereinen in Deutschland | 
| Renninghoff, Florian | Layoutplanung des Montagebereichs eines Automobilzulieferers auf Produktionsstättenebene - Analyse des Ist-Zustandes uns systematische Erstellung eines Reallayouts  | 
| Scheibel, Saskia  | Übersicht und Bewertung moderner Vertriebsstrukturen am Beispiel eines mittelständischen Anlagenbauers  | 
| Stötzel, Emma-Sophie | Relevanz der Digitalisierung im Vereinswesen - Eine qualitative Befragung von Amateursportvereinen in Deutschland | 
| Strunk, Samuel | Strategic market analysis of the global market for the product “UMIX universal mixer“ in the context of a segmentation into geographic sales markets and indus-tries | 
| Yilmaz, Gülistan  | Auswirkungen und Einfluss von Gruppen- und Kultureffekten auf den Wissenstransfer und die Zusammenarbeit in der Industrie 4.0 - Ein Konzeptentwurf mit Microsoft Teams  | 
| Zart, Jonathan | Nutzwertanalyse einer induktiven Erwärmung  gegenüber Erwärmung mittels Rollenherdofens im Warmumformprozess  | 
Master
| Allen, Sonja | Virtuelle Kollaboration - Konzept einer Arbeitsumgebung am Beispiel des IT-Systemhauses der Bechtle GmbH & Co. KG Bonn | 
| Bleffgen, Corinna  | Optimierung des Investitionsprozesses auf Basis der Unternehmenssteuerung am Beispiel der Viega GmbH & Co.KG  | 
| Cankurtaran, Zafer | Konzeptionierung eines Tool-gestützten Systems zum Business Strategic Forsight  | 
| Gülüm, Ömer | Auswirkungen der Interkulturalität auf Wissenstransfer - Eine koordinationsorientierte Analyse aus Sicht des Controllings | 
| Japes, Johannes  | Einführung einer "Design-to-Cost" Systematic in einem Unternehmen der E-Mobility Branche am Beispiel eines Infrastrukturdosen-Projektes für Ladesäulen | 
| Khemiri, Muad  | The influence of cultural affiliation and group psychological safety on knowledge transfer in the context of a digital workplace in SMEs. A qualitative empirical research on what influences the sharing of information among employees and how cultural differences influence this process | 
| Kringe, Sven  | Analyse von Methoden zur entwicklungsbegleitenden Kostenschätzung, um kostenorientiert entwickeln zu können  | 
| Kuscu, Öznur | Digitalisierung in der Produktion – Potenziale und Risiken von Gruppen- und Kultureffekten | 
| Reichel, Sarah  | Empirische Analyse von Problemen der Informationskoordination in modernen Produktionssystemen | 
| Rosum, Johannes  | Kollaboratives Arbeiten an umfangreichen Baugruppen in Zusammenarbeit mit einem PLM-System  | 
| Sahin, Emre  | Potentiale der Digitalisierung für den Wissenstransfer in der Produktion  | 
| Santosa, Janine | Aufbau, Analyse und Steuerung eines intelligenten Supermarktes anhand eines Pilotbandes der Robert Bosch Power Tools GmbH am Standort Stebnitz | 
| Schuppelius, Maximilian  | Der Einfluss von Kultureffekten auf die Qualität des Wissensaustausches in der digitalisierten Produktion  | 
| Shatreet-Széles, Brigitta  | Wirkungen kultureller Vielfalt auf den Wissenstransfer in Produktionsunternehmen | 
| Thomann, Julian  | Bewertung modnerner Technologien für einen Großserienfertiger in der kunststoffverarbeitenden Industrie | 
| Uhland, Maximilian  | Nachhaltiger Umgang mit Seltenerd-Magneten innerhalb der Thomas Magnete GmbH mit dem Fokus auf Neodym-Eisen-Bor-Magneten  | 
| Wurmbach, Carola | Konzeptionierung und Implementierung eines Forschungs- und Entwicklungsprozesses in einem mittelständischen Unternehmen | 
