Abschlussarbeiten Prof. Dr. M. Schweitzer 2020
Bachelor
| Albyrak, Melih | Konzeptentwicklung zur Temperierung von Rohbau Bus-Karosserien unter ökonomischen Gesichtspunkten bei der EvoBus GmbH Mannheim |
| Berns, Ecaterina | Zur Wirkung von Informationsmedien auf die Leistung der Gruppenarbeit in betrieblichen Arbeitsprozessen |
| Dapprich, Linda | Kritische Erfolgsfaktoren: Eine qualitative Analyse von Gruppen- und sozialpsychologischen Effekten im digitaliesierten Arbeitsalltag |
| Dobbener, Louisa | Entwicklung und Einsatz der Kennzahlen Durchlaufzeit als unterstützendes Steuerungswerkzeug im Logistikprozess - Aufbau der Kennzahl für den Bereich Versand der Firma Viega |
| Donkor, Herbert | Finanzierung von Fußballvereinen in Deutschland - Empirische Analyse zum Vergleich von großen und kleinen Vereinen |
| Krummenerl, Franziska | Untersuchung und Ausarbeitung von Gestaltungsmöglichkeiten einer SAP-basierten Arbeitsvorbereitung eines Sondermaschinenbauers |
| Mimberg, Matthias | Wertstromoptimierende Potenzialanalyse von DAT-Riemenspannsystemen |
| Mutluel, Tayyib | Instandhaltung von Maschinen und Werkzeugen |
| Novolan, Rinor | Interkulturelle Kommunikation und Gruppeneffekte in Prozessen der Industrie 4.0 |
| Polat, Ali | Wissensmanagement im Automotive Program Management - Eine qualitative Analyse und Optimierung des Lessons Learned bei Kirchhoff Automotive |
| Schaffner, Sebastian | Analyse & Weiterentwicklung des Lagermanagements der Invers GmbH |
| Silik, Muhammed | Gruppendynamischer Wissenstransfer am Arbeitsplatz 4.0 |
| Stroh, Julia | Unterstützung gruppendynamischer Effekte am Arbeitsplatz durch informationsdarstellende Medien - Eine Analyse einer qualitativen Befragung |
| Tak, Selim | Entwicklung von Kennzahlen für die effiziente Steuerung un Identifizierung von Entwicklungspotentialen für das NPM-Lager im EvoBus Werk Mannheim |
| Wagener, Selina Doreen | Empirische Analyse von Gruppeneffekten auf die Mitarbeitermotivation - eine Studie im Bereich Robotik |
| Yigit, Izzet | Konzeptentwicklung zur Termperierung von Rohbau Bus-Karosserien unter ökologischen Gesichtspunkten |
Master
| Alcam, Berkam | Rolle und Ausgestaltung von Frpühwarnsystemen bei der Erkennung und Prävention von Unternehmensrisiken am Beispiel der Logistikbranche |
| Aloui, Soufian | Nutzung von Synergien zwischen Lean Production und Industrie 4.0 (am Beispiel der Gießereiindustrie) |
| Celik, Talha | Digitalisierungsprozesse im Bankenwesen - Analyse der Kundenwahrnehmung und Maßnahmen zur Steigerung der Kundenakzeptanz von Fintechs |
| Cördük, Özlem | Ethnische Einflüsse auf den Wissenstransfer in der Produktion |
| Dogan, Erol | Konzeptentwicklung zur Fertigungssteuerung von Profilieranlagen am Beispiel der Fa. SSI Schäfer |
| Gaspar, Alen | Digitalisierung des Vergabemanagements von Entwicklungsdienstleistungen - eine empirische Analyse zur Prozessoptimierung, sowie Qualitäts- und Effizienssteigerung im Bereich Entwicklung Karosserie und Interieur der BMW Group München |
| Gerigk, Marius | Verkettungskonzep für den Materailtransport eines Medizinprodukteherstellers innerhalb eines Reinraums |
| Gontscharenko, Kathrin | Entwicklung eines Ansatzes zur Retrospektive als Instrument des Projektmanagements bei Lidl |
| Gradowski, Christopher | Entwicklung eines neuranalen Netzes und Datenanalyse zur Identifikation von Verspätungsursachen im Abwicklungsprozess eines Auftragsfertigers |
| Henrich, Benjamin | Erstellung eines Konzepts zur Identifizierung und Sicherung des Wissens eines mittelständischen Unternehmens im Kintext der Optimierung von Fertigungsprozessen. |
| Kimuangana, Fridolin Mansoni | Wissenstransfer in agilem und lean Projekt-management durch Digitalisierung der Prozesse |
| Liu, Xiaohan | A comparative study on online travel agencies in China and Germany: exploring key issues impacting e-commerce enterprises’ operations and service deliveries |
| Lotz, Maximilian | Eruierung der Umsetzbarkeit zur Umstellung eines ERP geführten Produktionssystems auf "Pull 4.0" |
| Meurer, Julius | Anwendungsanalyse und Implementierung moderner Budgetierungssyseme - Ein Konzept zur Umsetzung am Beispiel OTTO Fuchs KG |
| Nussbaum, Marius | Konzeptvorschlag für ein IOT unterstütztes System zur Effizienzsteigerung von Beladungs- und Zustellprozessen in der Systemlogistik |
| Salveter, Barbara | Indirekter Einkauf in einem Versandhandelsunternehmen - Eine qualitative Inhaltsanalyse |
| Schmidt, Christian | Produktivität in der Verwaltung: Ansätze zu messbarem, Transparenten und zu vereinbarenden Effizienzsteigerungen |
| Schmidt, Dave | Das hybride Projektmanagement in der Praxis - Der An- wendungsfall FALKE KGeA |
| Schmidt, Lukas | Trendmanagement als Element von Strategic Foresight in einem mittelständigen Familienunternehmen |
| Ständer, Bernhard | Das Toyota-Produktionssystem in variantenreicher Fertigung - Konzeptentwicklung und Bestandsaufnahme |
| Strohbäumer, Hans Sebastian | Faktoren des Engagements von Mitarbeitern bei Veränderungen in Organisationen - Eine controllingorientierte Analyse |
| Weigand, Sabrina | Auswirkungen von Gruppeneffekten bei der Aneignung digitaler Prozesse |
| Weiskirch, Jan | Bewertung und Anwendung ausgewählter Ansätze zur Dimensionierung von Pufferlagern - Eine Analyse anhand eines Projektbeispiels |
| Weitz, Johannes | Entwicklung einer Methodik zur Bewertung von Effizienzverbesserungen durch digitale Transformation am Beispiel der Smarten Demonstrationsfabrik |
| Zuch, Christopher | Entwicklung eines Modells zur Bewertung und Priorisierung von Unternehmensrisiken |
